Les communes wallonnes
| Commune | Province | Sites | 5G annoncée | Contrôlés |
|---|---|---|---|---|
| Aiseau-Presles | Province du Hainaut | 3 | 3 | 0 |
| Amay | Province de Liège | 8 | 8 | 0 |
| Amblève | Province de Liège | 7 | 7 | 0 |
| Andenne | Province de Namur | 16 | 12 | 0 |
| Anderlues | Province du Hainaut | 4 | 4 | 2 |
| Anhée | Province de Namur | 4 | 3 | 0 |
| Ans | Province de Liège | 17 | 16 | 1 |
| Anthisnes | Province de Liège | 4 | 4 | 4 |
| Antoing | Province du Hainaut | 6 | 6 | 4 |
| Arlon | Province du Luxembourg | 25 | 23 | 1 |
| Assesse | Province de Namur | 6 | 6 | 0 |
| Ath | Province du Hainaut | 20 | 16 | 0 |
| Attert | Province du Luxembourg | 6 | 5 | 1 |
| Aubange | Province du Luxembourg | 8 | 8 | 2 |
| Aubel | Province de Liège | 3 | 3 | 0 |
| Awans | Province de Liège | 5 | 5 | 1 |
| Aywaille | Province de Liège | 12 | 11 | 0 |
| Baelen | Province de Liège | 4 | 3 | 0 |
| Bassenge | Province de Liège | 6 | 6 | 0 |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 19 | 15 | 0 |
| Beaumont | Province du Hainaut | 5 | 4 | 0 |
| Beauraing | Province de Namur | 9 | 8 | 0 |
| Beauvechain | Province du Brabant wallon | 4 | 4 | 0 |
| Beloeil | Province du Hainaut | 10 | 10 | 9 |
| Berloz | Province de Liège | 4 | 4 | 0 |
| Bernissart | Province du Hainaut | 7 | 7 | 1 |
| Bertrix | Province du Luxembourg | 10 | 10 | 0 |
| Beyne-Heusay | Province de Liège | 6 | 4 | 0 |
| Binche | Province du Hainaut | 14 | 12 | 4 |
| Bièvre | Province de Namur | 5 | 5 | 0 |
| Blegny | Province de Liège | 5 | 5 | 1 |
| Bouillon | Province du Luxembourg | 9 | 9 | 0 |
| Boussu | Province du Hainaut | 11 | 11 | 0 |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 25 | 20 | 7 |
| Braine-le-Château | Province du Brabant wallon | 8 | 8 | 1 |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 9 | 9 | 0 |
| Braives | Province de Liège | 4 | 4 | 0 |
| Brugelette | Province du Hainaut | 10 | 10 | 0 |
| Brunehaut | Province du Hainaut | 4 | 4 | 0 |
| Bullange | Province de Liège | 5 | 5 | 0 |
| Burdinne | Province de Liège | 1 | 1 | 0 |
| Burg-Reuland | Province de Liège | 6 | 6 | 1 |
| Butgenbach | Province de Liège | 3 | 3 | 0 |
| Celles | Province du Hainaut | 3 | 3 | 0 |
| Cerfontaine | Province de Namur | 6 | 5 | 0 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Province du Hainaut | 8 | 8 | 6 |
| Charleroi | Province du Hainaut | 135 | 128 | 25 |
| Chastre | Province du Brabant wallon | 3 | 3 | 0 |
| Chaudfontaine | Province de Liège | 19 | 18 | 10 |
| Chaumont-Gistoux | Province du Brabant wallon | 4 | 4 | 0 |
| Chimay | Province du Hainaut | 14 | 13 | 0 |
| Chiny | Province du Luxembourg | 8 | 7 | 1 |
| Chièvres | Province du Hainaut | 3 | 2 | 0 |
| Châtelet | Province du Hainaut | 19 | 18 | 3 |
| Ciney | Province de Namur | 14 | 13 | 0 |
| Clavier | Province de Liège | 5 | 4 | 0 |
| Colfontaine | Province du Hainaut | 9 | 7 | 1 |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | 3 | 0 | 0 |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | 8 | 8 | 1 |
| Courcelles | Province du Hainaut | 17 | 17 | 4 |
| Court-Saint-Étienne | Province du Brabant wallon | 7 | 5 | 0 |
| Couvin | Province de Namur | 14 | 13 | 0 |
| Crisnée | Province de Liège | 2 | 1 | 0 |
| Dalhem | Province de Liège | 5 | 5 | 1 |
| Daverdisse | Province du Luxembourg | 4 | 4 | 0 |
| Dinant | Province de Namur | 18 | 12 | 1 |
| Dison | Province de Liège | 7 | 7 | 0 |
| Doische | Province de Namur | 4 | 3 | 0 |
| Donceel | Province de Liège | 3 | 3 | 0 |
| Dour | Province du Hainaut | 9 | 9 | 6 |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 17 | 15 | 0 |
| Ellezelles | Province du Hainaut | 3 | 3 | 0 |
| Enghien | Province du Hainaut | 5 | 5 | 3 |
| Engis | Province de Liège | 6 | 3 | 2 |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 8 | 8 | 0 |
| Esneux | Province de Liège | 9 | 8 | 1 |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | 7 | 7 | 0 |
| Estinnes | Province du Hainaut | 5 | 5 | 0 |
| Eupen | Province de Liège | 12 | 12 | 0 |
| Faimes | Province de Liège | 2 | 1 | 0 |
| Farciennes | Province du Hainaut | 4 | 4 | 0 |
| Fauvillers | Province du Luxembourg | 4 | 3 | 0 |
| Fernelmont | Province de Namur | 6 | 6 | 0 |
| Ferrières | Province de Liège | 8 | 7 | 0 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Province de Liège | 3 | 3 | 0 |
| Fleurus | Province du Hainaut | 12 | 10 | 8 |
| Flobecq | Province du Hainaut | 3 | 3 | 0 |
| Floreffe | Province de Namur | 6 | 6 | 2 |
| Florennes | Province de Namur | 6 | 6 | 0 |
| Florenville | Province du Luxembourg | 9 | 8 | 0 |
| Flémalle | Province de Liège | 21 | 13 | 16 |
| Fléron | Province de Liège | 12 | 12 | 6 |
| Fontaine-l'Évêque | Province du Hainaut | 14 | 13 | 0 |
| Fosses-la-Ville | Province de Namur | 8 | 5 | 0 |
| Frameries | Province du Hainaut | 12 | 12 | 1 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Province du Hainaut | 3 | 3 | 0 |
| Froidchapelle | Province du Hainaut | 5 | 5 | 0 |
| Gedinne | Province de Namur | 8 | 7 | 0 |
| Geer | Province de Liège | 2 | 2 | 0 |
| Gembloux | Province de Namur | 17 | 12 | 0 |
| Genappe | Province du Brabant wallon | 13 | 12 | 2 |
| Gerpinnes | Province du Hainaut | 7 | 7 | 1 |
| Gesves | Province de Namur | 3 | 3 | 0 |
| Gouvy | Province du Luxembourg | 8 | 8 | 0 |
| Grez-Doiceau | Province du Brabant wallon | 6 | 5 | 0 |
| Grâce-Hollogne | Province de Liège | 27 | 21 | 7 |
| Habay | Province du Luxembourg | 10 | 10 | 0 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Province du Hainaut | 10 | 8 | 0 |
| Hamoir | Province de Liège | 5 | 4 | 0 |
| Hamois | Province de Namur | 8 | 7 | 5 |
| Hannut | Province de Liège | 10 | 10 | 7 |
| Hastière | Province de Namur | 9 | 7 | 0 |
| Havelange | Province de Namur | 5 | 4 | 1 |
| Hensies | Province du Hainaut | 5 | 3 | 0 |
| Herbeumont | Province du Luxembourg | 3 | 3 | 0 |
| Herstal | Province de Liège | 31 | 30 | 4 |
| Herve | Province de Liège | 11 | 10 | 10 |
| Honnelles | Province du Hainaut | 5 | 4 | 0 |
| Hotton | Province du Luxembourg | 6 | 6 | 6 |
| Houffalize | Province du Luxembourg | 16 | 14 | 1 |
| Houyet | Province de Namur | 9 | 8 | 5 |
| Huy | Province de Liège | 11 | 10 | 1 |
| Hélécine | Province du Brabant wallon | 1 | 1 | 0 |
| Héron | Province de Liège | 3 | 1 | 0 |
| Incourt | Province du Brabant wallon | 5 | 5 | 0 |
| Ittre | Province du Brabant wallon | 7 | 6 | 0 |
| Jalhay | Province de Liège | 8 | 8 | 0 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 13 | 12 | 1 |
| Jodoigne | Province du Brabant wallon | 9 | 9 | 0 |
| Juprelle | Province de Liège | 6 | 5 | 0 |
| Jurbise | Province du Hainaut | 6 | 6 | 0 |
| La Bruyère | Province de Namur | 9 | 6 | 1 |
| La Calamine | Province de Liège | 3 | 3 | 3 |
| La Hulpe | Province du Brabant wallon | 4 | 4 | 0 |
| La Louvière | Province du Hainaut | 34 | 33 | 4 |
| La Roche-en-Ardenne | Province du Luxembourg | 9 | 8 | 0 |
| Lasne | Province du Brabant wallon | 9 | 9 | 7 |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 6 | 6 | 0 |
| Lens | Province du Hainaut | 2 | 2 | 0 |
| Les Bons Villers | Province du Hainaut | 4 | 4 | 2 |
| Lessines | Province du Hainaut | 6 | 5 | 0 |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 11 | 10 | 2 |
| Libin | Province du Luxembourg | 12 | 11 | 0 |
| Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 11 | 9 | 1 |
| Lierneux | Province de Liège | 2 | 2 | 0 |
| Limbourg | Province de Liège | 4 | 3 | 0 |
| Lincent | Province de Liège | 3 | 2 | 0 |
| Liège | Province de Liège | 153 | 132 | 124 |
| Lobbes | Province du Hainaut | 3 | 3 | 0 |
| Lontzen | Province de Liège | 7 | 5 | 0 |
| Léglise | Province du Luxembourg | 9 | 8 | 0 |
| Malmedy | Province de Liège | 8 | 8 | 1 |
| Manage | Province du Hainaut | 15 | 13 | 0 |
| Manhay | Province du Luxembourg | 8 | 8 | 0 |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 14 | 14 | 9 |
| Marchin | Province de Liège | 6 | 5 | 0 |
| Martelange | Province du Luxembourg | 4 | 4 | 1 |
| Meix-devant-Virton | Province du Luxembourg | 8 | 7 | 2 |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | 2 | 1 | 0 |
| Messancy | Province du Luxembourg | 7 | 6 | 1 |
| Mettet | Province de Namur | 10 | 9 | 0 |
| Modave | Province de Liège | 3 | 3 | 0 |
| Momignies | Province du Hainaut | 7 | 6 | 0 |
| Mons | Province du Hainaut | 60 | 56 | 6 |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | 5 | 5 | 4 |
| Mont-de-l'Enclus | Province du Hainaut | 1 | 1 | 0 |
| Montigny-le-Tilleul | Province du Hainaut | 9 | 6 | 4 |
| Morlanwelz | Province du Hainaut | 10 | 10 | 8 |
| Mouscron | Province du Hainaut | 28 | 25 | 1 |
| Musson | Province du Luxembourg | 3 | 3 | 0 |
| Namur | Province de Namur | 64 | 56 | 43 |
| Nandrin | Province de Liège | 3 | 3 | 1 |
| Nassogne | Province du Luxembourg | 8 | 8 | 0 |
| Neufchâteau | Province du Luxembourg | 10 | 10 | 4 |
| Neupré | Province de Liège | 10 | 7 | 3 |
| Nivelles | Province du Brabant wallon | 20 | 17 | 20 |
| Ohey | Province de Namur | 6 | 5 | 0 |
| Olne | Province de Liège | 1 | 1 | 0 |
| Onhaye | Province de Namur | 4 | 3 | 0 |
| Oreye | Province de Liège | 3 | 3 | 0 |
| Orp-Jauche | Province du Brabant wallon | 7 | 5 | 0 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Province du Brabant wallon | 14 | 11 | 12 |
| Ouffet | Province de Liège | 3 | 3 | 0 |
| Oupeye | Province de Liège | 12 | 12 | 6 |
| Paliseul | Province du Luxembourg | 10 | 9 | 0 |
| Pecq | Province du Hainaut | 3 | 3 | 2 |
| Pepinster | Province de Liège | 9 | 9 | 2 |
| Perwez | Province du Brabant wallon | 4 | 4 | 0 |
| Philippeville | Province de Namur | 11 | 11 | 0 |
| Plombières | Province de Liège | 5 | 5 | 0 |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | 13 | 13 | 12 |
| Profondeville | Province de Namur | 8 | 7 | 7 |
| Péruwelz | Province du Hainaut | 10 | 10 | 1 |
| Quaregnon | Province du Hainaut | 7 | 6 | 1 |
| Quiévrain | Province du Hainaut | 3 | 3 | 0 |
| Quévy | Province du Hainaut | 6 | 5 | 0 |
| Raeren | Province de Liège | 4 | 3 | 4 |
| Ramillies | Province du Brabant wallon | 3 | 3 | 0 |
| Rebecq | Province du Brabant wallon | 4 | 4 | 0 |
| Remicourt | Province de Liège | 3 | 3 | 0 |
| Rendeux | Province du Luxembourg | 4 | 4 | 0 |
| Rixensart | Province du Brabant wallon | 6 | 6 | 5 |
| Rochefort | Province de Namur | 16 | 12 | 0 |
| Rouvroy | Province du Luxembourg | 3 | 3 | 0 |
| Rumes | Province du Hainaut | 3 | 3 | 0 |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Province de Liège | 5 | 3 | 0 |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | 19 | 13 | 17 |
| Saint-Hubert | Province du Luxembourg | 11 | 10 | 1 |
| Saint-Léger | Province du Luxembourg | 3 | 3 | 0 |
| Saint-Nicolas | Province de Liège | 13 | 10 | 13 |
| Saint-Vith | Province de Liège | 11 | 11 | 1 |
| Sainte-Ode | Province du Luxembourg | 4 | 3 | 3 |
| Sambreville | Province de Namur | 15 | 12 | 4 |
| Seneffe | Province du Hainaut | 13 | 11 | 0 |
| Seraing | Province de Liège | 37 | 37 | 33 |
| Silly | Province du Hainaut | 8 | 8 | 0 |
| Sivry-Rance | Province du Hainaut | 4 | 4 | 0 |
| Soignies | Province du Hainaut | 10 | 10 | 9 |
| Sombreffe | Province de Namur | 2 | 2 | 0 |
| Somme-Leuze | Province de Namur | 10 | 9 | 0 |
| Soumagne | Province de Liège | 9 | 8 | 0 |
| Spa | Province de Liège | 12 | 8 | 7 |
| Sprimont | Province de Liège | 17 | 15 | 1 |
| Stavelot | Province de Liège | 15 | 15 | 0 |
| Stoumont | Province de Liège | 6 | 6 | 0 |
| Tellin | Province du Luxembourg | 6 | 6 | 0 |
| Tenneville | Province du Luxembourg | 6 | 5 | 0 |
| Theux | Province de Liège | 7 | 7 | 7 |
| Thimister-Clermont | Province de Liège | 7 | 6 | 0 |
| Thuin | Province du Hainaut | 7 | 6 | 1 |
| Tinlot | Province de Liège | 5 | 4 | 0 |
| Tintigny | Province du Luxembourg | 6 | 4 | 0 |
| Tournai | Province du Hainaut | 43 | 36 | 3 |
| Trois-Ponts | Province de Liège | 7 | 6 | 0 |
| Trooz | Province de Liège | 9 | 7 | 1 |
| Tubize | Province du Brabant wallon | 10 | 9 | 0 |
| Vaux-sur-Sûre | Province du Luxembourg | 10 | 8 | 0 |
| Verlaine | Province de Liège | 2 | 2 | 0 |
| Verviers | Province de Liège | 24 | 22 | 9 |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | 13 | 10 | 8 |
| Villers-la-Ville | Province du Brabant wallon | 6 | 4 | 3 |
| Villers-le-Bouillet | Province de Liège | 4 | 3 | 0 |
| Viroinval | Province de Namur | 7 | 7 | 0 |
| Virton | Province du Luxembourg | 13 | 12 | 1 |
| Visé | Province de Liège | 13 | 13 | 0 |
| Vresse-sur-Semois | Province de Namur | 7 | 6 | 0 |
| Waimes | Province de Liège | 4 | 4 | 0 |
| Walcourt | Province de Namur | 12 | 10 | 0 |
| Walhain | Province du Brabant wallon | 6 | 4 | 0 |
| Wanze | Province de Liège | 8 | 7 | 1 |
| Waremme | Province de Liège | 6 | 6 | 0 |
| Wasseiges | Province de Liège | 1 | 1 | 0 |
| Waterloo | Province du Brabant wallon | 13 | 10 | 11 |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 22 | 20 | 14 |
| Welkenraedt | Province de Liège | 5 | 4 | 1 |
| Wellin | Province du Luxembourg | 2 | 2 | 0 |
| Yvoir | Province de Namur | 6 | 5 | 0 |
| Écaussinnes | Province du Hainaut | 7 | 5 | 0 |
| Éghezée | Province de Namur | 10 | 9 | 0 |
| Érezée | Province du Luxembourg | 3 | 3 | 0 |
| Étalle | Province du Luxembourg | 4 | 4 | 1 |
⚠️ Un avis a priori de l’ISSeP est rendu avant l’installation : la 5G « annoncée » dans le dernier avis n’est pas une 5G en service. L’année affichée est celle du rapport, pas celle de la mise en service. Les numéros de maison ne sont pas repris.