Les antennes à Philippeville
À Philippeville : 11 sites d’antennes, dont 11 où le dernier avis de l’ISSeP annonce la 5G ; 0 site contrôlé après installation.
| Opérateur | Installations |
|---|---|
| Proximus | 6 |
| Orange | 6 |
| Telenet | 7 |
Les sites
| Site | Implantation | Opérateurs | 5G annoncée | Dernier avis |
|---|---|---|---|---|
| Allée des Aubépines, 5600 Roly | Pylône | Proximus, Orange | oui | 2023 |
| Barrière Luc, 5600 Philippeville | Pylône | Proximus, Orange, Telenet | oui | 2025 |
| Belle Ruelle, 5600 Jamiolle | Pylône | Telenet | oui | 2023 |
| Rue Grande, 5600 Romedenne | Pylône | Proximus, Orange | oui | 2024 |
| Rue Malplaquée, 5600 Philippeville | Pylône | Proximus, Orange, Telenet | oui | 2025 |
| Rue de Mariembourg, 5600 Neuville (Philippeville) | Pylône | Telenet | oui | 2023 |
| Rue de Mariembourg, 5600 Neuville (Philippeville) | Pylône | Proximus, Orange | oui | 2025 |
| Rue de l'Arbalète, 5600 Neuville (Philippeville) | Château d'eau | Telenet | oui | 2023 |
| Rue des Fermes, 5600 Romedenne | Pylône | Telenet | oui | 2023 |
| Rue du Château d'Eau, 5600 Philippeville | Château d'eau | Telenet | oui | 2023 |
| Rue du Moulin, 5600 Philippeville | Château d'eau | Proximus, Orange | oui | 2024 |
Une antenne près de chez vous, ou sur votre terrain ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le cadastre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un opérateur.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les opérateurs cités. Nous posons la question pour vous sur une antenne près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'autorité qui délivre le permis qui en décide.
L’opérateur ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie et l’ISSeP. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un avis a priori de l’ISSeP est rendu avant l’installation : la 5G « annoncée » dans le dernier avis n’est pas une 5G en service. L’année affichée est celle du rapport, pas celle de la mise en service. Les numéros de maison ne sont pas repris.