La 5G annoncée, commune par commune
2 301 sites sur 2 575 portent une installation dont le dernier avis a priori annonce la 5G, dans 260 communes.
L’année du dernier avis, par installation
| Année du rapport | Installations |
|---|---|
| 2010 | 15 |
| 2011 | 6 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 20 |
| 2015 | 75 |
| 2016 | 11 |
| 2017 | 41 |
| 2018 | 59 |
| 2019 | 33 |
| 2020 | 22 |
| 2021 | 23 |
| 2022 | 189 |
| 2023 | 1 942 |
| 2024 | 1 515 |
| 2025 | 1 025 |
| 2026 | 85 |
⚠️ Un avis a priori de l’ISSeP est rendu avant l’installation : la 5G « annoncée » dans le dernier avis n’est pas une 5G en service. L’année affichée est celle du rapport, pas celle de la mise en service. Les numéros de maison ne sont pas repris.