Les antennes à Trooz
À Trooz : 9 sites d’antennes, dont 7 où le dernier avis de l’ISSeP annonce la 5G ; 1 site contrôlé après installation.
| Opérateur | Installations |
|---|---|
| Proximus | 6 |
| Orange | 6 |
| Telenet | 4 |
Les sites
| Site | Implantation | Opérateurs | 5G annoncée | Dernier avis |
|---|---|---|---|---|
| Fond des Trois Bois, 4860 Pepinster | Pylône | Proximus, Orange | oui | 2023 |
| Grand Rue, 4870 Trooz | Cheminée | Proximus, Telenet | non | 2019 |
| Parc Industriel de Prayon, 4870 Trooz | Pylône | Orange | non | 2018 |
| Route de Trasenster, 4870 Fraipont | Pylône | Proximus, Orange | oui | 2025 |
| Rue de Liège, 4870 Trooz | Pylône d'éclairage | Telenet | oui | 2024 |
| Rue de la Gare, 4870 Nessonvaux | Pylône | Telenet | oui | 2024 |
| Rue des Bruyères, 4870 Trooz | Château d'eau | Proximus, Orange, Telenet | oui | 2024 |
| Rue du Huit Mai (Place du 11 Novembre), 4870 Trooz | Pylône | Proximus, Orange | oui | 2022 |
| Rue sur Steppes, 4870 Fraipont | Pylône | Proximus, Orange | oui | 2023 |
Une antenne près de chez vous, ou sur votre terrain ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le cadastre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un opérateur.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les opérateurs cités. Nous posons la question pour vous sur une antenne près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'autorité qui délivre le permis qui en décide.
L’opérateur ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie et l’ISSeP. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un avis a priori de l’ISSeP est rendu avant l’installation : la 5G « annoncée » dans le dernier avis n’est pas une 5G en service. L’année affichée est celle du rapport, pas celle de la mise en service. Les numéros de maison ne sont pas repris.