Les types d’implantation
| Type d’implantation | Sites |
|---|---|
| Pylône | 1 406 |
| Bâtiment | 390 |
| Château d'eau | 175 |
| Eglise | 118 |
| Pylône HT | 110 |
| Lightpole | 67 |
| Pylône Haute Tension | 63 |
| Tunnel | 29 |
| Poteau d'éclairage | 27 |
| Pylône d'éclairage | 26 |
| Cheminée | 14 |
| Silo | 11 |
| Pylône ELIA | 6 |
| Poteau | 5 |
| Tour | 4 |
| Immeuble d'appartements | 4 |
| Château d'Eau | 4 |
| Poteau d'éclairage public | 4 |
| Mât | 4 |
| Lattice Pylône | 3 |
| Pylône Elia | 3 |
| pylône | 3 |
| Pylône haute tension | 3 |
| Immeuble | 3 |
| Pont | 3 |
| Monopôle | 3 |
| Monopole | 3 |
| Métro | 3 |
| Silos | 2 |
| Pylone | 2 |
| Chateau d'eau | 2 |
| Pylône Bemilcom | 2 |
| Pylône Haute tension | 2 |
| Tunnel ferroviaire | 2 |
| Bâtiment (façade) | 2 |
| Structure de pont | 1 |
| Pylonet sur Bâtiment | 1 |
| Lightpôle F0674117 | 1 |
| Barrage | 1 |
| Pylône Coditel | 1 |
| Mâts | 1 |
| Pylône MOBISTAR | 1 |
| Pylône Haute Tension n°2, Ligne 150kV - 216 | 1 |
| Pont d'autoroute | 1 |
| ELIA Pylône | 1 |
| Bâtiment industriel | 1 |
| Pylône sur château d'eau | 1 |
| Micro Cell | 1 |
| Parking de la Cathédrale | 1 |
| SILO | 1 |
| Pylône ELIA N°24 Ligne 38 | 1 |
| Antenne OMNI en façade | 1 |
| Tour de charbonnage | 1 |
| Pylône haute tension Elia | 1 |
| Microcell indoor | 1 |
| Pylônet sur silo | 1 |
| Tour Belgacom | 1 |
| Pylône BELGACOM | 1 |
| PYLÔNE | 1 |
| μcell sur batiment | 1 |
| Pylône Haute tension Elia | 1 |
| Pylône HT n°134N 150 -78 | 1 |
| Mât haubané sur bâtiment | 1 |
| Château d'eau SWDE | 1 |
| Belvédère | 1 |
| Tour RTBF | 1 |
| Lightpole N°E159X314 | 1 |
| Pylône d'éclairage N° E28 | 1 |
| Pylône ELIA N° 6 | 1 |
| Pylône sur bâtiment | 1 |
| Pylône haubanné | 1 |
| Pylône HT 220kV | 1 |
| Tour Bemilcom - Armée | 1 |
| Lighpôle | 1 |
| Pont autoroutier | 1 |
| Bâtiment SPW | 1 |
| Lightpole n°20123 | 1 |
| Treillis Pylône | 1 |
| Lightplone | 1 |
| Lightpole (H0279222) | 1 |
| Station de métro | 1 |
| Bâtiment (usine) | 1 |
| Pylône + shelter | 1 |
| Pylône HV | 1 |
| Bâtiment (Château) | 1 |
| Pylônes HT | 1 |
| Pylône Mobistar | 1 |
| Lightpole n°2209283 | 1 |
| Tour en béton | 1 |
| Mât sur bâtiment | 1 |
| Pylône ELIA n°75 Ligne 380-13 / 220-504 | 1 |
| μcell omni sur bât. | 1 |
| Pylône - Enseigne | 1 |
| Pylône sûr bâtiment | 1 |
| Bâtiment hospitalier | 1 |
| bâtiment | 1 |
| Microcell omni sur façade | 1 |
| Habitation | 1 |
| Tribune | 1 |
| Bâtiment (Mobistar Center) | 1 |
| Station de Métro | 1 |
| Tour béton | 1 |
Les libellés sont ceux du cadastre (« Pylône HT » et « Pylône Haute Tension » y sont distincts). Une page existe pour les types de 10 sites ou plus.
⚠️ Un avis a priori de l’ISSeP est rendu avant l’installation : la 5G « annoncée » dans le dernier avis n’est pas une 5G en service. L’année affichée est celle du rapport, pas celle de la mise en service. Les numéros de maison ne sont pas repris.