Les antennes à Pont-à-Celles
À Pont-à-Celles : 13 sites d’antennes, dont 13 où le dernier avis de l’ISSeP annonce la 5G ; 12 sites contrôlés après installation.
| Opérateur | Installations |
|---|---|
| Proximus | 10 |
| Orange | 10 |
| Telenet | 5 |
Les sites
| Site | Implantation | Opérateurs | 5G annoncée | Dernier avis |
|---|---|---|---|---|
| (E420) A54, 6238 Luttre | Pylône | Telenet | oui | 2025 |
| Avenue de la Gare, 6230 Pont-à-Celles | Pylône | Proximus, Orange, Telenet | oui | 2026 |
| Chaussée de Nivelles, 6230 Buzet | Pylône | Proximus, Orange | oui | 2023 |
| Route de Viesville Sart, 6230 Pont-à-Celles | Pylône | Proximus, Orange | oui | 2024 |
| Rue Camille Thirionet, 6230 Pont-à-Celles | Eglise | Proximus, Orange | oui | 2023 |
| Rue Fayat, 6230 Viesville | Pylône | Proximus, Orange | oui | 2023 |
| Rue de Liberchies, 6238 Liberchies | Pylône | Proximus, Orange | oui | 2025 |
| Rue de Seneffe, 6230 Pont-à-Celles | Pylône HT | Telenet | oui | 2023 |
| Rue de Thiméon, 6230 Viesville | Pylône HT | Proximus, Orange, Telenet | oui | 2025 |
| Rue de la Licheroule, 6230 Buzet | Pylône | Telenet | oui | 2023 |
| Rue du Marais, 6230 Buzet | Eglise | Proximus, Orange | oui | 2023 |
| Rue du Village, 6230 Obaix | Eglise | Proximus, Orange | oui | 2024 |
| Trou de Fleurus, 6238 Liberchies | Château d'eau | Proximus, Orange | oui | 2023 |
Une antenne près de chez vous, ou sur votre terrain ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le cadastre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un opérateur.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les opérateurs cités. Nous posons la question pour vous sur une antenne près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'autorité qui délivre le permis qui en décide.
L’opérateur ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie et l’ISSeP. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un avis a priori de l’ISSeP est rendu avant l’installation : la 5G « annoncée » dans le dernier avis n’est pas une 5G en service. L’année affichée est celle du rapport, pas celle de la mise en service. Les numéros de maison ne sont pas repris.