Les antennes à Tubize
À Tubize : 10 sites d’antennes, dont 9 où le dernier avis de l’ISSeP annonce la 5G ; 0 site contrôlé après installation.
| Opérateur | Installations |
|---|---|
| Proximus | 9 |
| Orange | 8 |
| Telenet | 6 |
Les sites
| Site | Implantation | Opérateurs | 5G annoncée | Dernier avis |
|---|---|---|---|---|
| Avenue de Scandiano, 1480 Tubize | Bâtiment | Proximus, Orange | oui | 2023 |
| Chaussée d'Enghien, 1480 Saintes | Pylône | Proximus, Orange, Telenet | oui | 2025 |
| Chaussée d'Hondzocht, 1480 Tubize | pylône | Proximus, Orange | non | 2019 |
| Chaussée de Mons, 1480 Tubize | Pylône | Proximus, Telenet | oui | 2026 |
| Clos des Peupliers, 1480 Tubize | Bâtiment | Proximus, Orange | oui | 2025 |
| Rue Try Haut, 1480 Clabecq | Pylône | Proximus, Orange, Telenet | oui | 2023 |
| Rue de Bruxelles, 1480 Tubize | Pylône | Proximus, Orange | oui | 2025 |
| Rue de Bruxelles, 1480 Tubize | Tour béton | Telenet | oui | 2023 |
| Rue de Clabecq, 1480 Clabecq | Pylône | Proximus, Orange, Telenet | oui | 2025 |
| Rue du Bon Voisin, 1480 Oisquercq | Pylône | Proximus, Orange, Telenet | oui | 2025 |
Une antenne près de chez vous, ou sur votre terrain ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec ce que le cadastre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un opérateur.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les opérateurs cités. Nous posons la question pour vous sur une antenne près de chez vous auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l'autorité qui délivre le permis qui en décide.
L’opérateur ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie et l’ISSeP. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un avis a priori de l’ISSeP est rendu avant l’installation : la 5G « annoncée » dans le dernier avis n’est pas une 5G en service. L’année affichée est celle du rapport, pas celle de la mise en service. Les numéros de maison ne sont pas repris.